Charaktere anwesend am 14. März 2013 um 20:10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Croatoan | Hotshots | Azya | Gorbatschow | Luftbläschen | Lootgeil |
Nellaya | Arifea | Shena | Aleria | Eleay | Darktempler |
Knoppina | Elelfo | Mareni | Furios | Latark | Rillex |
Khitas | Noxus | Gallina | Darthjoe | Herthaner | |
... 23 Teilnehmer gefunden |
Drops | ||
---|---|---|
Käufer | Item | Ausgegeben |
Nellaya | Nethervortex | 0 |
Hotshots | Brustschutz des bezwungenen Helden | 0 |
Noxus | Brustschutz des bezwungenen Champions | 0 |
Croatoan | Thalassischer Wildumhang | 0 |
Nellaya | Königliche Stulpen von Silbermond | 0 |
Latark | Stulpen des Weltensturms | 0 |
Nellaya | Schulterstücke des bezwungenen Champions | 0 |
Elelfo | Gugel des Großingenieurs | 0 |
Lootgeil | Mantelung der Elfenkönige | 0 |
Knoppina | Gelenkbänder des Gedankensturms | 0 |
... 10 Drop(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung | ||
---|---|---|
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
![]() |
Croatoan, Hotshots, | |
![]() |
Nellaya, Noxus, Darktempler, | |
![]() |
Knoppina, Darthjoe, | |
![]() |
Khitas, Elelfo, Mareni, Gallina, | |
![]() |
Arifea, Gorbatschow, | |
![]() |
Azya, Rillex, | |
![]() |
Shena, Aleria, Eleay, Latark, Lootgeil, | |
![]() |
Furios, | |
![]() |
Luftbläschen, Herthaner, |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden